Расписание движение транспорта ZTM Warszawa

METRO POLE MOKOTOWSKIEWarszawaWarszawa, гмина M. st. Warszawa, повят m. st. WarszawaM1METRO MŁOCINY

Расписание движения

4
517 24 31 38 45 52 59
606 13 20 27 33 39 45 51 57
703 09 15 21 27 33 39 45 51 57
803 09 15 21 27 33 39 45 51 57
903 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1003 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1103 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1203 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1303 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1403 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1503 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1603 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1703 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1803 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1903 09 15 21 27 33 39 45 51 57
2003 09 15 21 27 33 39 45 52 59
2106 13 20 27 34 41 48 55
2202 09 16 23 30 37 44 51 58
2305 12 19 26 33 38 48 58
008 20 32 47
102 17 32 47
202 17 32 47
3
Пн, Вт, Ср, Чт
4
517 24 31 38 40 44 48 52 56
600 04 08 12 16 20 24 28 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
702 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
802 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
902 05 08 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
1003 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
1103 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
1203 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
1303 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
1403 07 11 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1500 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1600 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1700 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1800 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1900 03 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
2001 05 09 13 14 21 28 35 42 49 56
2103 10 17 24 31 38 45 52 59
2206 13 20 27 34 41 48 55
2302 09 10 20 30 40 50
000 10 20
1
2
3
пятницы
4
517 24 31 38 40 44 48 52 56
600 04 08 12 16 20 24 28 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
702 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
802 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
902 05 08 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
1003 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
1103 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
1203 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
1303 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
1403 07 11 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1500 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1600 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1700 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
1800 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 58
1902 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
2002 06 09 17 25 33 41 49 57
2105 13 21 29 37 45 53
2201 09 17 25 33 41 49 57
2305 13 20 30 40 50
000 10 20 32 47
102 17 32 47
202 17 32 47
3
суботы
4
517 24 31 38 45 52 59
606 13 20 27 34 41 48 55 56
701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1401 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2001 06 11 16 21 26 31 36 41 44 51 58
2105 12 19 26 33 40 47 54
2201 08 15 22 29 36 43 50 57
2304 11 18 25 26 36 46 56
006 16 26 32 47
102 17 32 47
202 17 32 47
3
воскресенья
4
517 24 31 38 45 52 59
606 13 20 27 33 39 45 51 57
703 09 15 21 27 33 39 45 51 57
803 09 15 21 27 33 39 45 51 57
903 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1003 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1103 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1203 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1303 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1403 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1503 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1603 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1703 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1803 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1903 09 15 21 27 33 39 45 51 57
2003 09 15 21 27 33 39 45 52 59
2106 13 20 27 34 41 48 55
2202 09 16 23 30 37 44 51 58
2305 12 19 26 33 38 48 58
008 18
1
2
3
праздники
4
517 24 31 38 45 52 59
606 13 20 27 33 39 45 51 57
703 09 15 21 27 33 39 45 51 57
803 09 15 21 27 33 39 45 51 57
903 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1003 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1103 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1203 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1303 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1403 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1503 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1603 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1703 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1803 09 15 21 27 33 39 45 51 57
1903 09 15 21 27 33 39 45 51 57
2003 09 15 21 27 33 39 45 52 59
2106 13 20 27 34 41 48 55
2202 09 16 23 30 37 44 51 58
2305 12 19 26 33 38 48 58
008 20
1
2
3
Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов